报考院校 | 层次 | 专业 | 学制(年) | 学费 (元/年) |
河南大学 | 高起本 | 法学、学前教育、汉语言文学、工商管理、 会计学、 人力资源管理、土木工程、化学工程与工艺、体育教育、软件工程、药学、临床医学、口腔医学、表演 | 3 | 1300/1700/1900/2500 |
专升本 | 法学、学前教育、汉语言文学、工商管理、 会计学、 人力资源管理、经济学、金融学、国际经济与贸易、市场营销、行政管理、汉语言文学、应用心理学 | 2.5 | 1300 | |
测控技术与仪器、电子信息科学与技术、软件工程、土木工程、建筑学、化学工程与工艺、计算机科学与技术 | 2.5 | 1700 | ||
临床医学、 口腔医学、护理学、中药学 | 3 | 2500 | ||
药学 | 2.5 | 1900 | ||
河南师范大学 | 高起本 | 汉语言文学,学前教育,人力资源管理,工商管理,会计学 | 5 | 1300 |
专升本 | 数学与应用数学,计算机科学与技术、物联网工程 | 2.5 | 1700 | |
英语、汉语言文学,历史学,心理学,工商管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,行政管理,酒店管理,法学,学前教育,小学教育、经济学 | 2.5 | 1300 | ||
河南理工大学 | 专升本 | 金融学、工商管理、会计学、人力资源管理、药学、公共事业管理、法学 | 2.5 | 1300 |
车辆工程、通信工程、安全工程、采矿工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、环境工程、土木工程、计算机科学与技术、交通工程、消防工程、电子信息工程 | 2.5 | 1700 | ||
护理学 | 2.5 | 2200 | ||
高起专 | 建筑工程技术,人力资源管理、矿井通风与安全、机电一体化技术、 | 2.5 | 1500 | |
河南农业大学 | 高起专 | 种子生产与经营,园林技术、畜牧兽医,食品营养与检测,计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
金融管理、会计 | 2.5 | 1100 | ||
专升本 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程,计算机科学与技术、交通运输、环境工程,食品科学与工程,建筑学、食品质量与安全、风景园林、食品营养与检验教育,动物科学,烟草、林学、动物医学,动植物检疫,园林 | 2.5 | 1700 | |
经济学、管理科学、市场营销、行政管理、工商管理、法学,财务管理,旅游管理 | 2.5 | 1300 | ||
河南工业大学 | 高起本 | 计算机科学与技术、土木工程、工商管理、电子商务 | 5 | 1700 |
专升本 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、食品科学与工程、土木工程、机械设计制造及其自动化,材料科学与工程,软件工程,物联网工程、化学工程与工艺、建筑学 | 2.5 | 1700 | |
工商管理、会计学、法学、金融学、人力资源管理、市场营销、电子商务、工程管理 | 2.5 | 1300 | ||
工程造价,软件技术、机械制造与自动化、数控技术、大数据与会计 | 2.5 | 1500 | ||
河南科技大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化,通信工程,土木工程,化学工程与工艺,机械设计制造及其自动化,车辆工程,计算机科学与技术,会计学,金融学,工商管理,市场营销,工程管理,护理学 | 2.5 | 1500 |
护理学,药学,口腔医学技术,临床医学,医学检验技术,医学影像技术 | 2.5 | 2500 | ||
药学,医学检验技术,医学影像技术 | 2.5 | 2200 | ||
高起专 | 计算机应用技术 | 2.5 | 1300 | |
河南城建学院 | 高起本 | 法学、财务管理 | 5 | 1300 |
土木工程、工程造价、电气工程及其自动化 | 5 | 1700 | ||
专升本 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程管理、工程造价、环境工程、给排水科学与工程、安全工程、水文与水资源工程、建筑学、城乡规划、风景园林、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、测绘工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、化学工程与工艺 | 2.5 | 1700 | |
市场营销、财务管理、法学 | 2.5 | 1300 | ||
河南工程学院 | 高起专 | 工程造价,环境工程技术、机电一体化技术 | 2.5 | 1300 |
工商企业管理、会计 | 2.5 | 1100 | ||
高起本 | 行政管理 | 5 | 1300 | |
电气工程及其自动化、土木工程 | 5 | 1700 | ||
专升本 | 安全工程、电气工程及其自动化、环境工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、高分子材料与工程 | 2.5 | 1700 | |
会计学、人力资源管理、市场营销,行政管理 | 2.5 | 1300 | ||
河南科技学院 | 高起专 | 大数据与会计、市场营销、 | 2.5 | 1100 |
畜牧兽医、电气自动化技术、园林技术、计算机应用技术 | 1500 | |||
高起本 | 法学、汉语言文学、市场营销、会计学、人力资源管理、 | 5 | 1300 | |
电气工程机器自动化、机械制造机器自动化 | 1700 | |||
专升本 | 汉语言文学、市场营销、会计学、国际经济与贸易、人力资源管理、法学、教育学、学前教育 | 2.5 | 1300 | |
机械制造及其自动化、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、计算机科学与技术、城市规划、数学与应用数学、园林、农学、动物医学 | 1700 | |||
河南财经政法大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 1700 |
会计学,金融学,工商管理,法学,经济学,人力资源管理,电子商务,物流管理,房地产开发与管理 | 2.5 | 1300 | ||
高起专 | 大数据与会计,工商企业管理 | 2.5 | 1100 | |
大数据技术、会计 | 1500 | |||
河南农业职业学院 | 高起专 | 园林技术、畜牧兽医、建筑工程技术、机械制造与自动化、计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
会计、市场营销、行政管理 | 1100 | |||
河南工学院 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化,自动化、电子信息工程,材料成型及控制工程 | 2.5 | 1700 |
物流管理 | 2.5 | 1200 | ||
高起本 | 机械设计制造及其自动化,电子信息工程,材料成型及控制工程 | 5 | 1700 | |
物流管理 | 1200 | |||
高起专 | 机械制造与自动化,电力系统自动化技术,汽车检测与维修技术,建筑智能化工程技术,数控技术,机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5 | 1500 | |
工商企业管理,旅游管理,会计,电子商务 | 1100 | |||
河南中医药大学 | 高起本 | 中西医临床医学、中医学、制药工程、针灸推拿、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理 | 5 | 2500 |
专升本 | 中医学(369工程)、针灸推拿学(369工程)、康复治疗学、中西医临床医学(369工程),医学检验技术,医学影像技术, | 3 | 2500 | |
药学、中药学、护理学、制药工程 | 2.5 | 2500 | ||
计算机科学与技术(1700) | 2.5 | 1700 | ||
高起专 | 中医学、针灸推拿、康复治疗技术 | 3 | 2300 | |
护理、药学、中药 | 2.5 | 2300 | ||
计算机应用技术 | 2.5 | 1500 | ||
华北水利水电大学 | 高起本 | 土木工程 | 5 | 1700 |
工程管理,物流管理 | 1300 | |||
专升本 | 法学、会计学,行政管理,工程管理,工程造价 | 2.5 | 1300 | |
土木工程,电气工程及其自动化,应用化学、水利水电工程,测绘工程,计算机科学与技术,机械设计制造及其自动化,能源与动力工程,水文与水资源工程、通信工程、环境工程、消防工程、给排水科学与工程 | 2.5 | 1700 | ||
高起专 | 水利水电建筑工程,工程测量技术,发电厂及电力系统 | 2.5 | 1500 | |
郑州师范学院 | 高起专 | 小学教育 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 数学与应用数学 | 2.5 | 1700 | |
学前教育、小学教育、汉语言文学、英语 | 2.5 | 1300 | ||
郑州工业应用技术学院 | 高起专 | 城市轨道交通运营管理、机电一体化技术、电气自动化技术、药品经营与管理、医学检验技术、计算机应用技术、建筑工程技术、工程造价 | 2.5 | 1500 |
市场营销、大数据与会计、商务英语、现代物流管理、工商企业管理、商务英语、药品经营与管理 | 1100 | |||
人力资源管理、土木工程 | 1300 | |||
专升本 | 人力资源管理、财务管理、经济学、市场营销、 | 2.5 | 1300 | |
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、土木工程、计算机科学与技术、环境设计、工程管理 | 1700 | |||
药学、康复治疗学、护理学 | 2200 | |||
郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 空中乘务,工商企业管理,会计信息管理 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术、计算机应用技术、机电一体化技术 | 2.5 | 1500 | ||
高起本 | 会计学(1300),计算机科学与技术 | 5 | 1700 | |
专升本 | 会计学,工商管理,人力资源管理,金融学,法学,汉语言文学,物流管理,旅游管理,市场营销,汉语言文学,汉语国际教育、行政管理 | 2.5 | 1300 | |
电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,工程管理,工程造价,土木工程,计算机科学与技术,质量管理工程,环境工程 | 2.5 | 1700 | ||
金融学 | 1300 | |||
专升本 | 计算机科学与技术,电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,土木工程 | 2.5 | 1700 | |
金融学,会计学,工商管理,工程管理,工程造价,市场营销,法学 | 1300 | |||
高起专 | 计算机应用技术,建设工程管理,电气自动化技术,机电一体化技术 | 1500 | ||
会计 | 1100 | |||
郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 护理、助产、药品经营与管理(药学) | 2.5 | 2000 |
临床医学、中医学 | 3 | 2000 | ||
郑州理工职业学院 | 高起专 | 机电一体化技术、计算机网络技术、建筑工程技术、投资与理财、市场营销、电子商务、会计、学前教育 | 2.5 | 1100元(文科)1300(理科) |
黄河科技学院 | 高起专 | 电子商务,会计,学前教育,法律事务 | 2.5 | 2960(总学费) |
建筑工程技术,计算机应用技术, | 2.5 | 3680(总学费) | ||
专升本 | 土木工程,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,药学 | 2.5 | 4200 | |
工商管理,财务管理,法学,学前教育 | 2.5 | 3700(总学费) | ||
医学检验技术,护理学 | 2.5 | 4920(总学费) | ||
临床医学 | 3 | 5000(总学费) | ||
高起本 | 护理学 | 5 | 9460(总学费) | |
临床医学 | 5 | 10000(总学费) | ||
郑州城市职业学院 | 高起专 | 金融管理与实务、大数据与会计、工商管理、市场营销、学前教育、建筑工程技术、工程造价、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 2.5 | 1300 |
郑州科技学院 | 高起专 | 工商企业管理、大数据与会计、旅游管理、计算机应用技术、汽车制造与试验技术、建筑工程技术、电子商务 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
高起本 | 财务管理、市场营销、计算机科学与技术 | 5 | 1300(文科)1700(理科) | |
专升本 | 市场营销、物流管理、计算机科学与技术、电子商务、机械电子工程、环境设计 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
洛阳科技职业学院 | 高起专 | 会计、电子商务、金融管理、动漫制作技术、人力资源管理、建筑工程管理、计算机应用技术、机械制造与自动化、汽车检测与维修、城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 1200 |
2.5 | ||||
2.5 | ||||
平顶山学院 | 专升本 | 英语、汉语言文学、市场营销、会计学、人力资源管理、法学、学前教育、数学与应用数学、计算机科学与技术、工商管理、行政管理、小学教育、护理学、电气工程及其自动化、保险学、化学工程与工艺 | 2.5 | 1500(文科)1700(理科) |
高升本 | 法学、行政管理、会计学 | 5 | 1100元 | |
高起专 | 法学、行政管理、会计学、学前教育、小学教育、电气自动技术、计算机网络技术、临床医学。护理学、医学检验技术 | 2.5 | 1100元(文科)1300(理科)医学类2000 | |
3 | ||||
南阳理工学院 | 高起专 | 建筑工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术 | 2.5 | 1700 |
小学教育、会计、电子商务 | 2.5 | 1100 | ||
护理 | 2.5 | 2100 | ||
中药学 | 3 | 2100 | ||
专升本 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 1700 | |
法学、小学教育、学前教育,工程管理、工商管理,财务管理、汉语言文学 | 2.5 | 1300 | ||
中药学、中医学 | 3 | 2500 | ||
护理学 | 2.5 | 2500 | ||
开封大学 | 高起专 | 保险,会计,经济信息管理,市场营销,电子商务,旅游管理,文秘、房地产经验与管理 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术,机械制造与自动化,机电一体化技术,电气自动化技术,汽车检修与维修技术,道路桥梁工程技术,计算机应用技术,应用化工技术 | 2.5 | 1500 | ||
药学、护理、口腔医学 | 2.5 | 2000 | ||
许昌学院 | 高起专 | 旅游管理、学前教育、小学语文教育、市场营销 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术 | 1300 | |||
药学 | 2100 | |||
高起本 | 学前教育、人力资源管理、行政管理 | 2.5 | 1300 | |
专升本 | 法学、汉语言文学、市场营销、人力资源管理、学前教育、小学教育、英语、经济学、工商管理、财务管理、行政管理、电子商务 | 2.5 | 1300 | |
数学与应用数学、电气工程与自动化、计算机科学与技术、土木工程 | 2.5 | 1700 | ||
三门峡职业技术学院 | 高起专 | 药品经营与管理、市场营销、大数据与会计、大数据与财务管理、学前教育、小学教育、体育教育、小学英语教育、小学语文教育、 | 2.5 | 1100 |
建筑工程管理、建筑工程技术、机电一体化技术、计算机应用技术 | 1300 | |||
中药学、护理 | 1800 | |||
许昌职业技术学院 | 高起专 | 保险学、物业管理、会计、经济信息管理、市场营销、电子商务、学前教育、语文教育 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术、道路桥梁工程技术、食品加工技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、机电一体化技术、机械制造与自动化、建筑工程技术、工程造价、园林技术、音乐表演 | 1500 | |||
护理 | 1900 | |||
郑州工程技术学院 | 高起专 | 人力资源管理、法律事务、市场营销、会计、投资与理财 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术、道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、机电一体化技术、建筑工程技术 | 1500 | |||
专升本:机械设计制造及自动化、电子信息工程、食品科学与工程、土木工程、物流管理 | 1300(文科)1700(理科) | |||
周口师范学院 | 高起专 | 数学教育 | 2.5 | 1500 |
语文教育、英语教育、学前教育 | 1100 | |||
专升本 | 汉语言文学、英语、历史学、法学、学前教育、小学教育、体育教育、人力资源管理、市场营销 | 2.5 | 1300 | |
财务管理、数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术、音乐学、美术学 | 1500 | |||
南阳师范学院 | 高起专 | 建筑工程技术、计算机网络技术、学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、 | 2.5 | 1100(文科)1300(理科) |
专升本 | 法学、教育学、学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程、工商管理、财务管理、音乐学、美术学 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
安阳学院 | 高起专 | 计算机应用技术、建筑工程技术 | 2.5 | 1500 |
工商企业管理、酒店管理、学前教育、会计、行政管理 | 1100 | |||
专升本 | 金融学、法学、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语 | 2.5 | 1300 | |
数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、音乐学、美术学 | 1700 | |||
行政管理、人力资源管理、财务管理、会计学、市场营销、工程管理 | 1300 | |||
郑州轻工业大学 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
市场营销 | 1100 | |||
高起本 | 电气工程及其自动化、 计算机科学与技术、财务管理 | 5 | 1300(文科)1700(理科) | |
专升本 | 视觉传达设计、法学、公共事业管理、物流管理、会计学、工商管理、 市场营销、机械设计制造及其自动化、 电气工程及其自动化、计算机科学与技术 化学工程与工艺、 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科)1900(艺术类) | |
河南牧业经济学院 | 高起专 | 会计、畜牧兽医、市场营销、工商企业管理、计算机应用技术、工程造价、人力资源管理、建筑室内设计、电子商务、物业管理 | 2.5 | 1300 |
专升本 | 会计学、财务管理、物业管理、国际经济与贸易、市场营销、物流管理、园林、动物医学、食品质量与安全、环境设计 | 2.5 | 1500 | |
新乡医学院 | 高起本 | 临床医学、护理学 | 5 | 2500 |
专升本 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、预防医学、法医学、儿科学、医学检验学、护理学、药学 | 3 | 2500 | |
信阳师范学院 | 高起专 | 会计、小学教育(师范类) | 2.5 | 1100 |
高起本 | 工商管理、会计学、市场营销、汉语言文学(师范类)、学前教育(师范类) | 5 | 1300 | |
专升本 | 土木工程、工程管理、地理科学★、计算机科学与技术★、数学与应用数学★、体育教育★、美术学★、音乐学★ (★ 是师范类) | 2.5 | 1700 | |
法学、思想政治教育★、历史学★、英语★、汉语言文学★、教育学★、学前教育★、金融工程、工商管理、市场营销、经济学、心理学★、会计学 | 1300 | |||
安阳师范学院 | 高起专 | 计算机应用技术、建筑工程技术、工商企业管理、酒店管理、学前教育、会计、行政管理 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
专升本 | 金融学、法学、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、行政管理 | 2.5 | 1300 | |
电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、美术学、音乐学 | 1700 | |||
洛阳师范学院 | 高起专 | 财务管理。工商企业管理、学前教育、数学教育、语文教育、英语教育 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
专升本 | 法学、教育学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、应用心理学、工商管理、会计学、行政管理 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
商丘师范学院 | 高起专 | 英语、 汉语言文学、 经济学、市场营销、行政管理、 法学、教育学、学前教育、 小学教育、数学与应用数学、土木工程、财务管理、计算机科学与技术、语文教育、英语教育、小学教育、计算机信息管理、财务管理、数学教育、体育教育 | 2.5 | 1100/1300/1500/1700 |
专升本 | 英语、汉语言文学*、数学与应用数学、计算机信息管理、计算机科学与技术、土木工程、经济学*、市场营销、行政管理*、法学*、教育学*、学前教育*、小学教育*、财务管理*、财务管理、语文教育*、英语教育、小学教育*、数学教育、体育教育(*山东省学生可报名) | 2.5 | 1300/1500/1700 | |
洛阳理工学院 | 高起专 | 建筑工程技术、计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 土木工程、计算机科学与技术 | 2.5 | 1700 | |
安阳工学 | 高起专 | 机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术、应用化工技术、建筑工程技术、会计 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
高起本 | 工商管理 | 5 | 1300 | |
专升本 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、工商管理、市场营销、会计学化学工程与工艺 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
新乡学院 | 高起专 | 语文教育★、数学教育★、英语教育★、园林技术、建筑设计、工程造价、机电一体化技术、应用化工技术、食品营养与检测、计算机应用技术、会计、市场营销、旅游管理、法律事务 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
高起本 | 汉语言文学★、计算机科学与技术★、学前教育★、土木工程、会计学、人力资源管理(★师范类) | 5 | 1300 | |
专升本 | 学前教育★、小学教育★、汉语言文学★、英语★、心理学★、数学与应用数学★、计算机科学与技术★、音乐学★、体育教育★、美术学、制药工程、 机械设计制造及其自动化、土木工程、电子商务、人力资源管理、新闻学、会计学、国际经济与贸易 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
河南工业职业技术学院 | 高起专 | 酒店管理、物流管理、电子商务、 市场营销、连锁经营管理、会计、投资与理财、汽车营销与服务 | 2.5 | 1100 |
计算机网络技术、计算机应用技术、 汽车检测与维修技术、机电一体化技术、工程造价、建筑工程技术、建筑室内设计、广告设计与制作、机械制造与自动化 | 1500 | |||
河南质量工程职业学院 | 法律事务、物流管理、市场营销、工商企业管理、会计、移动应用开发、食品加工技术、 应用化工技术、机电一体化技术、数控技术、工程造价、建设工程管理 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) | |
河南医学高等专科学校 | 医学影像技术、药学、护理、医学检验技术、临床医学 | 3 | 2300 | |
郑州铁路职业技术学院 | 高起专 | 铁道车辆、铁道机车车辆、铁道通信信号、供用电技术、电子信息工程技术、物流管理、眼视光技术、计算机应用技术、护理、市场营销、城市轨道交通车辆、城市轨道交通运营管理 | 2.5 | 1500 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 高起专 | 学前教育 | 2.5 | 1100 |
焦作职工医学院 | 高起专 | 临床医学、高级护理、口腔医学、医学影像、医学检验 | 2.5 | 2300 |
平顶山职业技术学院 | 高起专 | 旅游管理、学前教育、语文教育、数学教育 | 2.5 | 1300 |
漯河职业技术学院 | 高起专 | 计算机应用技术、建筑工程、工程造价、电子商务、食品质量与安全、机电一体化、会计、学前教育、电气自动化技术、市场营销、食品加工技术、计算机网络技术、建筑装饰工程技术 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) |
开封文化艺术职业学院 | 高起专 | 语文教育★、数学教育★、学前教育★、人力资源管理、会计(★师范类) | 2.5 | 1100(文科)1200(理科) |
南阳医学高等专科专科学校 | 高起专 | 药品经营与管理、护理、药学、药品生产技术、医学检验技术 | 3 | 2500 |
河南应用技术职业学院 | 高起专 | 药品生产技术、计算机应用技术、建筑工程技术、应用化工技术、机电一体化、会计、物流管理、市场营销 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
黄河交通学院 | 高起专 | 财务管理。市场营销、酒店管理、会计、建筑工程监理、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、工程测量技术、建筑装饰工程技术、市政工程技术、汽车运用及维修技术、城市轨道交通技术工程、城市轨道运营与管理、物联网应用技术、汽车营销与服务 | 2.5 | 1100(文科)1500(理科) |
专升本 | 车辆工程、土木工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、能源与动力工程、物流管理、工程管理 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
新乡医学院三全学院 | 高起本 | 护理学 | 5 | 2200 |
专升本 | 药学、公共事业管理、市场营销、口腔医学技术、眼视光学、医学影像技术、医学检验技术、护理学 | 2.5 | 1300(文科)2200(医学) | |
高起专 | 护理 | 2.5 | 2200 | |
郑州工商学院 | 高起专 | 建筑工程技术、计算机网络技术、财务管理、会计、电子商务、物流管理、艺术设计 | 2.5 | 1100(文科)1300(理科)1500(艺术) |
高起本 | 计算机科学与技术、工商管理、物流管理 | 5 | 1300(文科)1700(理科) | |
专升本 | 车辆工程、电气工程及其自动化、土木工程、计算机科学与技术、财务管理、会计学、工商管理、人力资源管理、电子商务、市场营销、法学、英语 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
安阳学院 | 高起专 | 学前教育、计算机应用技术、建筑工程技术 | 2.5 | 1100(文科)1300(理科) |
专升本 | 学前教育、行政管理、汉语言文学、计算机科学与技术、土木工程、人力资源管理、财务管理、市场营销、物流管理 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
郑州财经学院 | 高起专 | 法律事务、公路与城市道路工程、机电一体化技术、市政工程技术、建筑工程技术、建筑工程管理、计算机网络技术、工程造价、工程测量技术、给水排水工程技术、道路桥梁工程技术、电气自动化技术 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) |
专升本 | 法学、旅游管理、工程管理、工程造价、土木工程、建筑学、计算机科学与技术、环境工程、给水排水工程、城市规划、测绘工程、安全工程、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 1300(文科)1700(理科) | |
商丘工学院 | 高起专 | 道路桥梁工程技术、计算机应用技术、建筑工程技术、工商行政管理、财务管理、会计电算化、市场营销 | 2.5 | 1300 |
专升本 | 工程造价、会计学、学前教育、护理学、土木工程 | 2.5 | 1700 | |
焦作工贸职业学院 | 高起专 | 旅游管理、工商管理、会计、建筑工程技术、计算机网络技术、金融管理 | 2.5 | 1100(文科)1300(理科) |
郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 建筑工程技术、建设工程监理、计算机应用技术、金融管理、会计、市场营销、电子商务、酒店管理、旅游管理 | 2.5 | 1100(文科)1300(理科) |
?
招生对象:专科起点升本科:已取得国民教育系列(普通高等教育全日制毕业生、高等教育自学考试毕业生、成人高等教育毕业生、网络教育毕业生)专科学历的社会青年。
报名地址:郑州市大学路75号郑州大学(南校区)
微信:15638227867
郑州大学东门乘车路线:乘4路、T4路、T5路、201路、111路、K906路、K963路、63路、66路、82路到大学路桃源路站下车即到.